| 起订量 价格 9000 ¥0.3998 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 带卷(TR) | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 8V | 
| 频率 - 跃迁 | 1.5GHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | - | 
| 增益 | - | 
| 功率 - 最大值 | 400mW | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 200 @ 10mA,5V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 50mA | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 封装/外壳 | 3-SMD,鸥翼型 | 
| 供应商器件封装 | 3-MCP | 
| 标准包装 | 3,000 | 
