| 起订量 价格 3000 ¥1.4464 6000 ¥1.3466 15000 ¥1.2968 30000 ¥1.2469 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 带卷(TR) | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 不同 Vr,F 时的电容 | 13.7pF @ 8V,1MHz | 
| 电容比 | 2.6 | 
| 电容比条件 | C3/C8 | 
| 电压 - 峰值反向(最大值) | 15V | 
| 二极管类型 | 1 对共阴极 | 
| 不同 Vr,F 时的 Q 值 | - | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
| 供应商器件封装 | S-Mini | 
| 标准包装 | 3,000 | 
| 其它名称 | 55 毫欧 @ 50A,10V | 
