| 起订量 价格 25 ¥1603.3976 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 散装 | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 40V | 
| 频率 - 跃迁 | 2.2GHz ~ 2.5GHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | - | 
| 增益 | 8.5dB | 
| 功率 - 最大值 | 10W | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 20 @ 200mA,5V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 600mA | 
| 安装类型 | 底座安装 | 
| 封装/外壳 | 55LV | 
| 供应商器件封装 | 55LV | 
| 标准包装 | 1 | 
