| 起订量 价格 100 ¥83.9243 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 散装 | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 15V | 
| 频率 - 跃迁 | 500MHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 4.5dB @ 450MHz | 
| 增益 | 12.5dB ~ 21dB @ 450MHz | 
| 功率 - 最大值 | 200mW | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 30 @ 3mA,1V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 40mA | 
| 安装类型 | 通孔 | 
| 封装/外壳 | TO-206AF,TO-72-4 金属罐 | 
| 供应商器件封装 | TO-72 | 
| 标准包装 | 1 | 
