| 系列 | - | 
| 包装 | 散装 | 
| 零件状态 | 过期 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 12V | 
| 频率 - 跃迁 | 2.1GHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 6.5dB @ 60MHz | 
| 增益 | 1.5dB | 
| 功率 - 最大值 | 350mW | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 20 @ 8mA,10V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 50mA | 
| 安装类型 | 通孔 | 
| 封装/外壳 | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | 
| 供应商器件封装 | TO-92-3 | 
| 标准包装 | 2,000 | 
