| 起订量 价格 1 ¥16.7583 10 ¥16.6253 25 ¥14.9627 100 ¥13.6327 250 ¥12.3027 500 ¥11.0392 750 ¥9.9752 1000 ¥9.3101 2000 ¥8.8446 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 散装 | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 30V | 
| 频率 - 跃迁 | 500MHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | - | 
| 增益 | - | 
| 功率 - 最大值 | 5W | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 10 @ 50mA,5V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 400mA | 
| 安装类型 | 通孔 | 
| 封装/外壳 | TO-205AD,TO-39-3 金属罐 | 
| 供应商器件封装 | TO-39 | 
| 标准包装 | 500 | 
| 其它名称 | 
