| 起订量 价格 1 ¥18.0883 10 ¥17.9553 25 ¥16.1597 100 ¥14.7233 250 ¥13.2869 500 ¥11.9223 750 ¥10.7732 1000 ¥10.0550 2000 ¥9.5522 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 散装 | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 20V | 
| 频率 - 跃迁 | 1.2GHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 3dB @ 200MHz | 
| 增益 | - | 
| 功率 - 最大值 | 1W | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 50mA,15V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 400mA | 
| 安装类型 | 通孔 | 
| 封装/外壳 | TO-205AD,TO-39-3 金属罐 | 
| 供应商器件封装 | TO-39 | 
| 标准包装 | 500 | 
| 其它名称 | 
