| 起订量 价格 1 ¥36.8416 10 ¥36.5756 25 ¥32.9180 100 ¥29.9920 250 ¥27.0659 500 ¥24.2862 750 ¥21.9453 1000 ¥20.4823 2000 ¥19.4582 | 
| 系列 | - | 
| 包装 | 散装 | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 12V | 
| 频率 - 跃迁 | 2GHz | 
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 4.5dB @ 200MHz | 
| 增益 | 15dB | 
| 功率 - 最大值 | 200mW | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 25 @ 3mA,1V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 50mA | 
| 安装类型 | 通孔 | 
| 封装/外壳 | TO-206AF,TO-72-4 金属罐 | 
| 供应商器件封装 | TO-72 | 
| 标准包装 | 200 | 
| 其它名称 | 
